Moradores de Cachoeiro de Itapemirim com comorbidades e que tenham idade a partir dos 18 anos já podem procurar as unidades básicas de saúde com sala de vacina para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Não será necessário fazer agendamento. Basta comparecer à unidade de saúde mais próxima de casa (a lista completa está abaixo), das 7h às 16h, apresentando laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade, documento de identidade com foto, cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.
“Com a chegada de novas doses, conseguiremos ampliar a vacinação das pessoas com comorbidades, contemplando todas as faixas etárias autorizadas a receberem o imunizante. Vamos avançando, sempre seguindo as orientações federais e estaduais”, frisa o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Confira abaixo a relação de comorbidades que dão direito à vacinação
GRUPO DE COMORBIDADES | DESCRIÇÃO |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes. |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg, independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. |
DOENÇAS CARDIOVASCULARES | |
Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior. |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. |
Estratégias para outras comorbidades
– Pessoas de 18 a 59 anos, com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental), estão sendo vacinadas nas instituições em são atendidas. Para as que não têm vínculos com instituições, é necessário ir até a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa.
– Pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida – Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior do que 40 – também podem procurar a UBS mais próxima da residência para se vacinarem. Será preciso comprovar a condição de saúde com laudo médico. No caso das pessoas com obesidade mórbida, se a pessoa não tiver laudo, um profissional de enfermagem da UBS fará o cálculo na hora.
– Para pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a Semus está organizando a vacinação in loco, nos hospitais em que são atendidas.
– Para vacinar pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), é considerado o cadastro do programa e levantamento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).
Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina
Sede
UBS Aquidaban
UBS Aeroporto
UBS Novo Parque
UBS Abelardo Machado
UBS Gilson Carone
UBS Village da Luz
UBS Amaral
UBS Alto União
UBS São Luiz Gonzaga
UBS BNH de baixo
UBS BNH de cima
UBS Zumbi
UBS Paraíso
UBS Coramara
UBS Nossa Senhora Aparecida
UBS Jardim Itapemirim
UBS Otton Marins
UBS Vila Rica
UBS Recanto
UBS Elpidio Volpini (Valão)
UBS Nossa Senhora da Penha
Interior
UBS Itaoca
UBS Conduru
UBS Burarama
UBS Córrego dos Monos
UBS Soturno
UBS Pacotuba
UBS Coutinho