sex 29/março/2024 10:21
Pesquisar
Close this search box.
Capa
Geral
Cachoeiro
Política
Oportunidade
Saúde
Educação
Economia
Agro
Segurança
Turismo
Esporte
DiaaDiaTV
Publ. Legal
Mundo Pet
Cultura
Urna eletrônica usada em eleição. Foto: José Cruz/ABR

Mais de 674 mil eleitores deixaram de votar no último domingo

redacao
Redação Dia a Dia

O Espírito Santo foi o sexto estado do país com o maior número de abstenções nas eleições do último domingo (15). Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TRE) revelam que o Estado superou a média nacional de eleitores que deixaram de votar: o índice foi de 24,02% (674.875 eleitores).

De acordo com o TRE, na média nacional, o índice de abstenções foi de 23,14%. Entre as 78 cidades do Estado, Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi a cidade com a maior abstenção: 28,96%.

No Brasil, o Rio de Janeiro lidera o ranking dos estados com maior abstenção: 28,8%. Em seguida vem Rondônia, com 27,81%; São Paulo, com 27,3%; Mato Grosso (25,44%); e Mato Grosso do Sul, com 25,12%.

 

ELEIÇÕES 2020
Município Aptos Comparecimento Abstenção %
AFONSO CLÁUDIO 25.289 18.629 6.660 26,34%
ÁGUA DOCE DO NORTE 10.492 8.458 2.034 19,39%
ÁGUIA BRANCA 8.321 7.061 1.260 15,14%
ALEGRE 23.434 17.618 5.816 24,82%
ALFREDO CHAVES 12.294 9.731 2.563 20,85%
ALTO RIO NOVO 6.228 4.904 1.324 21,26%
ANCHIETA 21.659 18.312 3.347 15,45%
APIACÁ 6.202 5.005 1.197 19,30%
ARACRUZ 69.769 51.827 17.942 25,72%
ATÍLIO VIVÁCQUA 8.726 7.245 1.481 16,97%
BAIXO GUANDU 23.177 18.081 5.096 21,99%
BARRA DE SÃO FRANCISCO 33.544 24.151 9.393 28,00%
BOA ESPERANÇA 10.382 8.371 2.011 19,37%
BOM JESUS DO NORTE 7.460 6.201 1.259 16,88%
BREJETUBA 9.793 7.774 2.019 20,62%
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 140.438 105.624 34.814 24,79%
CARIACICA 262.414 194.723 67.691 25,80%
CASTELO 28.867 21.969 6.898 23,90%
COLATINA 90.868 66.962 23.906 26,31%
CONCEIÇÃO DA BARRA 22.835 16.222 6.613 28,96%
CONCEIÇÃO DO CASTELO 10.074 7.608 2.466 24,48%
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 4.169 3.680 489 11,73%
DOMINGOS MARTINS 27.397 21.719 5.678 20,72%
DORES DO RIO PRETO 6.003 5.153 850 14,16%
ECOPORANGA 19.170 14.435 4.735 24,70%
FUNDÃO 14.041 11.104 2.937 20,92%
GOVERNADOR LINDENBERG 8.676 7.048 1.628 18,76%
GUAÇUÍ 21.537 16.212 5.325 24,72%
GUARAPARI 92.611 68.436 24.175 26,10%
IBATIBA 17.532 14.885 2.647 15,10%
IBIRAÇU 9.532 7.457 2.075 21,77%
IBITIRAMA 6.716 5.781 935 13,92%
ICONHA 11.208 9.193 2.015 17,98%
IRUPI 10.952 8.442 2.114 19,30%
ITAGUAÇU 11.509 9.017 2.492 21,65%
ITAPEMIRIM 33.544 28.107 5.437 16,21%
ITARANA 9.295 7.443 1.852 19,92%
IÚNA 20.597 15.860 4.737 23,00%
JAGUARÉ 21.577 17.151 4.426 20,51%
JERÔNIMO MONTEIRO 9.822 7.749 2.073 21,11%
JOÃO NEIVA 12.650 10.019 2.631 20,80%
LARANJA DA TERRA 8.901 7.982 919 10,32%
LINHARES 114.152 84.316 29.836 26,14%
MANTENÓPOLIS 10.784 8.407 2.377 22,04%
MARATAÍZES 30.655 24.553 6.102 19,91%
MARECHAL FLORIANO 12.827 10.285 2.542 19,82%
MARILÂNDIA 9.966 8.621 1.345 13,50%
MIMOSO DO SUL 19.194 15.892 3.302 17,20%
MONTANHA 14.684 10.957 3.727 25,38%
MUCURICI 4.965 4.180 785 15,81%
MUNIZ FREIRE 14.188 10.894 3.294 23,22%
MUQUI 10.918 8.982 1.936 17,73%
NOVA VENÉCIA 38.692 28.356 10.336 26,71%
PANCAS 16.002 11.900 4.102 25,63%
PEDRO CANÁRIO 18.056 13.426 4.630 25,64%
PINHEIROS 17.697 13.765 3.932 22,22%
PIÚMA 17.003 13.383 3.620 21,29%
PONTO BELO 6.307 5.193 1.114 17,66%
PRESIDENTE KENNEDY 12.040 10.647 1.393 11,57%
RIO BANANAL 15.065 11.968 3.097 20,56%
RIO NOVO DO SUL 8.500 7.159 1.341 15,78%
SANTA LEOPOLDINA 9.999 8.035 1.964 19,64%
SANTA MARIA DE JETIBÁ 29.305 23.587 5.718 19,51%
SANTA TERESA 19.469 14.386 5.083 26,11%
SÃO DOMINGOS DO NORTE 7.266 6.335 931 12,81%
SÃO GABRIEL DA PALHA 25.283 19.157 6.126 24,23%
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8.366 6.864 1.502 17,95%
SÃO MATEUS 84.191 61.572 22.619 26,87%
SÃO ROQUE DO CANAÃ 9.298 7.942 1.356 14,58%
SERRA 327.670 241.611 86.059 26,26%
SOORETAMA 19.220 14.662 4.558 23,71%
VARGEM ALTA 15.453 12.046 3.407 22,05%
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 18.597 13.713 4.884 26,26%
VIANA 48.798 39.130 9.668 19,81%
VILA PAVÃO 7.024 6.090 934 13,30%
VILA VALÉRIO 12.105 10.179 1.926 15,91%
VILA VELHA 315.224 235.849 79.375 25,18%
VITÓRIA 251.464 187.470 63.994 25,45%
ES 2.810.132 2.134.861 674.875 24,02%
vinho-bacalhayu

Vinho importado, bacalhau e chocolate: os campeões de impostos na Páscoa

Frutos do Mar_

Festival de Frutos do Mar de Itapemirim agita feriado na cidade

_Marujo

Jovem usava rede social para ameaçar policiais que prenderam Marujo

Investimento_aeroporto

Aeroporto de Cachoeiro: que obras serão feitas?

carreta

Carreta com cozinha industrial e 7 toneladas de doações partem para Mimoso

MimosodoSul

Aumenta para R$ 3.500 auxílio a 20 mil famílias vítimas das chuvas

assinatura-aeroporto-cachoeiro027-03-2024

Casagrande autoriza o início das obras de ampliação do Aeroporto de Cachoeiro

estragos-mimoso-27-03-2024

Governo vai disponibilizar até R$ 21 mil sem juros para empreendedores afetados pelas enchentes

Leia mais